FE28的技術(shù)參數(shù):
| 測(cè)量 | 測(cè)量范圍 | -2.00~16.00 pH |
| -2000~2000 mV | ||
| -5~105 ?C (23~221 ?F) | ||
| 分辨率 | 0.01/0.1 pH | |
| 1mV | ||
| 0.1℃ | ||
| 精度 | ±0.01 pH | |
| ±1 mV | ||
| 0.3℃ | ||
| 溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
| 自動(dòng)/手動(dòng)終點(diǎn) | 有 | |
| 終點(diǎn)提示音 | 有 | |
| 終點(diǎn)圖標(biāo) | 有 | |
| 校準(zhǔn) | 多5點(diǎn) | |
| 線性/線段 | ||
| 4組預(yù)設(shè)緩沖液 | ||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)容量 | 200組測(cè)量數(shù)據(jù) 當(dāng)前校準(zhǔn)數(shù)據(jù) |
| 連接 | 電極接口 | BNC、Cinch、NTC30kΩ |
| RS232接口 | 有 | |
| USB接口 | 有 | |
| 參比接口 | 有 | |
| 常規(guī) | 電源 | 100~240V/50~60Hz/12V DC |
| 屏幕 | 4.3英寸段碼LCD顯示屏 | |
| 外殼材質(zhì) | ABS | |
| 尺寸/重量 | 227x147x70mm/0.63Kg |
套裝概覽和訂貨信息:
| 儀表 | 套裝 | 描述 | 訂貨號(hào) | 適用范圍 |
| FiveEasy Plus™ pH計(jì)FE28 (測(cè)量pH/mV/ORP) | FE28-Meter | 含F(xiàn)E28主機(jī),電極支架、緩沖液等,不含電極 | 30254103 | 需另配電極的樣品 |
| FE28-Standard | 含F(xiàn)E28主機(jī),LE438電極、電極支架、緩沖液等 | 30254104 | 常規(guī)水溶液 | |
| FE28-Bio | 含F(xiàn)E28主機(jī),LE410電極、電極支架、緩沖液等 | 30254105 | 強(qiáng)酸強(qiáng)堿樣品 | |
| FE28-Micro | 含F(xiàn)E28主機(jī),LE422電極、電極支架、緩沖液等可選配ATC溫度探頭(訂貨號(hào):12997876)實(shí)現(xiàn)更精確測(cè)量 | 30254106 | 離心管、PCR管等細(xì)小容器內(nèi)的微量樣品 | |
| FE28-TRIS | 含F(xiàn)E28主機(jī),LE420電極、電極支架、緩沖液等可選配ATC溫度探頭(訂貨號(hào):12997876)實(shí)現(xiàn)更精確測(cè)量 | 30254107 | 污水、乳液、油性樣品、TRIS緩沖液等樣品 |
梅特勒 臺(tái)式pH計(jì)FE28-STANDARD
聯(lián)系電話: | 傳真: 網(wǎng)址:www.gxqzhxdec.com